北京电影学院本科招生考试各专业(招考方向)合格线
编辑: 中艺艺考发表于2020-03-22 14:50 阅读量:

院系名称 | 专业名称(招考方向) | 专业合格分数线 |
---|---|---|
文学系 | 戏剧影视文学(创意策划) | 58.9 |
戏剧影视文学(剧作) | 58.25 | |
导演系 | 戏剧影视导演(电影导演) | 75 |
表演学院 | 表演 | 62 |
摄影系 | 影视摄影与制作 | 258.6 |
声音学院 | 录音艺术(电影录音) | 66 |
录音艺术(音乐制作) | 76 | |
录音艺术(游戏声音) | 60 | |
美术学院 | 戏剧影视美术设计(美术设计) | 77.6 |
戏剧影视美术设计(特技设计) | 80 | |
戏剧影视美术设计(人物造型) | 81.4 | |
戏剧影视美术设计(虚拟空间) | 80.4 | |
戏剧影视美术设计(新媒体) | 82 | |
戏剧影视导演(广告导演) | 62 | |
管理学院 | 电影学(制片与市场) | 61.5 |
电影学系 | 电影学 | 281 |
摄影(图片摄影) | 57.04 | |
摄影学院 | 摄影(商业摄影) | 60.24 |
摄影(媒体影像制作) | 61.2 | |
动画学院 | 动画 | 66.48 |
戏剧影视文学(动漫策划) | 59 | |
影视技术系 | 影视摄影与制作(数字电影技术) | 426.5 |
高职学院 | 戏剧影视表演(北京) | 62.54 |
戏剧影视表演(河北) | 64.78 | |
戏剧影视表演(山东) | 67.4 | |
戏剧影视表演(江苏) | 63.8 | |
戏剧影视表演(江西) | 66.2 | |
戏剧影视表演(广东) | 66.26 | |
戏剧影视表演(云南) | 69.1 | |
视听传媒学院 | 影视摄影与制作(电影制作外培计划) | 70 |
动画学院 | 动画(新疆协作计划) | 71.1 |
摄影学院 | 摄影(图片摄影)(新疆协作计划) | 无合格生源 |
本站覆盖全国各省市艺考学生,如有意向学习传媒艺考,请自愿填写下表,我们的北电、中戏、中传老师会为你免费测评,专业的角度以规划学习方向,即刻报名,圆名校梦!
推荐阅读
-
1、
北京电影学院2019年录取分数线
-
2、
北京电影学院2015年本科录取规则与分数线
-
3、
北京电影学院2016年本科招生录取原则
-
4、
北京电影学院2017录取原则及分数线
-
5、
北京电影学院2018年招生录取原则
-
6、
北京电影学院本科招生考试各专业合格线
-
7、
北京电影学院2018年艺术类本科招生录取分数线
- 查看更多>>
-
1、
编导艺考集训中心-七大编导艺考考前常见问题
-
2、
艺考编导网课哪家好-编导艺考生应该怎么进行才艺展示?
-
3、
编导网课一对一靠不靠谱-编导艺考中编讲故事的规律是什么?
-
4、
哪家编导培训网课比较好-在编导艺考中如何更好的自我介绍
-
5、
编导网课一对一靠不靠谱-编导生,什么类型的院校艺术专业好考呢?
-
6、
艺考培训班收费一般多少-编导艺考中常见的这些词,编导生你知道吗?
-
7、
编导艺考都考什么-编导生还在为找题材发愁吗,试试这样做!
-
8、
湖南省编导艺考培训-湖南省编导艺考培训哪家好?
-
9、
南京市编导艺考培训-南京市编导艺考培训哪家好?
-
10、
南京市编导培训-怎样选择一所好的编导艺考培训学校?