中国戏曲学院本科招生历年录取分数线
编辑: 中艺艺考发表于2020-03-22 17:18 阅读量:

专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|
130202 | 音乐学 | 音乐学 | 346 | 342 | 404 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 277 | 171 | 190 |
音乐制作 | 311 | 335 | |||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 208 | 171 | 215 |
130301 | 表演 | 京剧表演 | 173 | 171 | 190 |
京剧器乐 | 220 | ||||
昆曲器乐 | 275 | ||||
昆曲表演 | 275 | ||||
戏曲形体教育 | 180 | ||||
戏曲舞蹈 | 175 | ||||
多剧种表演 | 130 | ||||
多剧种器乐 | 未招生 | ||||
影视表演 | 208 | 275 | |||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 208 | 171 | 255 |
戏曲影视导演 | 415 | 420 | |||
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 415 | 342 | 454 |
国际文化交流 | 480 | ||||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 346 | 342 | 433 |
舞台灯光设计 | 346 | 408 | |||
化装造型设计 | 346 | 378 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 346 | 342 | 340 |
130310 | 动画 | 动画 | 346 | 308 | 277 |
130402 | 绘画 | 绘画 | 346 | 308 | 未招生 |
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 346 | 308 | 302 |
130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 346 | 308 | 301 |
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 未招生 | 未招生 | 280 |
中国戏曲学院本科招生历年录取最低综合分
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 278.38 | 296.8 | 278.98 |
国际文化交流 | 310.36 | 328.4 | 710.5 | ||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 257.8 | 267.2 | 307 |
舞台灯光设计 | 255.4 | 263.2 | 274.2 | ||
化装造型设计 | 262.4 | 282.8 | 271.2 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 261 | 280.8 | 258.4 |
1、自主划定的高考文化控制线总分为750分,分值不同者进行折算(例如江苏3门统考科目总分440分,折算后分数=750/440×考生高考分数);
2、国际文化交流专业2014年录取原则为“专业成绩加高考成绩总和排名录取”;
3、2017年录取分数线预计7月6日之后发布。
本站覆盖全国各省市艺考学生,如有意向学习传媒艺考,请自愿填写下表,我们的北电、中戏、中传老师会为你免费测评,专业的角度以规划学习方向,即刻报名,圆名校梦!
推荐阅读
-
1、
中国戏曲学院2019年各艺术类专业录取分数线
-
2、
中国戏曲学院2016年本科招生各专业文化录取分数线
-
3、
中国戏曲学院2017年本科各专业文化控制分数线
-
4、
中国戏曲学院2018年本科招生各专业文化控制分数线
-
5、
中国戏曲学院2018年本科招生录取最低综合分
-
6、
中国戏曲学院2019年本科招生各专业文化控制分数线
- 查看更多>>
-
1、
编导艺考集训中心-七大编导艺考考前常见问题
-
2、
艺考编导网课哪家好-编导艺考生应该怎么进行才艺展示?
-
3、
编导网课一对一靠不靠谱-编导艺考中编讲故事的规律是什么?
-
4、
哪家编导培训网课比较好-在编导艺考中如何更好的自我介绍
-
5、
编导网课一对一靠不靠谱-编导生,什么类型的院校艺术专业好考呢?
-
6、
艺考培训班收费一般多少-编导艺考中常见的这些词,编导生你知道吗?
-
7、
编导艺考都考什么-编导生还在为找题材发愁吗,试试这样做!
-
8、
湖南省编导艺考培训-湖南省编导艺考培训哪家好?
-
9、
南京市编导艺考培训-南京市编导艺考培训哪家好?
-
10、
南京市编导培训-怎样选择一所好的编导艺考培训学校?