中央音乐学院2017年本科招生录取分数线
编辑: 中艺艺考发表于2020-04-08 16:38 阅读量:

音乐学专业(含音乐学、音乐艺术管理、音乐治疗招考专业方向)
生源所在地 | 文科(分) | 理科(分) |
---|---|---|
北京市 | 468 | 439 |
河北省 | 395 | 326 |
山西省 | 452 | 400 |
辽宁省 | 428 | 350 |
山东省 | 469.5 | 421.5 |
河南省 | 389 | 342 |
湖南省 | 485 | 424 |
广东省 | 418 | 360 |
音乐学专业( 音乐教育招考专业 方向)
生源所在地 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
北京市 | 352 | 330 |
重庆市 | 308 | 308 |
河北省 | 273.9 | 273.9 |
山西省 | 323.4 | 286 |
辽宁省 | 305.8 | 250.8 |
吉林省 | 293.7 | 270.6 |
黑龙江省 | 262.9 | 233.2 |
江苏省 | 203.5 | 203.5 |
福建省 | 271.7 | 237.6 |
山东省 | 344.3 | 309.1 |
湖南省 | 346.5 | 302.5 |
广东省 | 324.5 | 324.5 |
新疆维吾尔自治区 | 143 | 143 |
内蒙古自治区 | 260.7 | 260.7 |
音乐表演、作曲与作曲技术理论各招考专业方向
生源所在地 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
北京市 | 320 | 300 |
天津市 | 280 | 276 |
重庆市 | 280 | 280 |
河北省 | 249 | 249 |
山西省 | 294 | 260 |
辽宁省 | 278 | 228 |
吉林省 | 267 | 246 |
黑龙江省 | 239 | 212 |
江苏省 | 185 | 185 |
浙江省 | 312 | 312 |
安徽省 | 286 | 269 |
福建省 | 247 | 216 |
江西省 | 260 | 260 |
山东省 | 313 | 281 |
河南省 | 296 | 296 |
湖北省 | 290 | 290 |
湖南省 | 315 | 275 |
广东省 | 295 | 295 |
甘肃省 | 200 | 200 |
四川省 | 285 | 285 |
贵州省 | 340 | 271 |
海南省 | 376 | 376 |
陕西省 | 297 | 258 |
宁夏回族自治区 | 317 | 266 |
内蒙古自治区 | 237 | 237 |
本站覆盖全国各省市艺考学生,如有意向学习传媒艺考,请自愿填写下表,我们的北电、中戏、中传老师会为你免费测评,专业的角度以规划学习方向,即刻报名,圆名校梦!
推荐阅读
-
1、
编导艺考集训中心-七大编导艺考考前常见问题
-
2、
艺考编导网课哪家好-编导艺考生应该怎么进行才艺展示?
-
3、
编导网课一对一靠不靠谱-编导艺考中编讲故事的规律是什么?
-
4、
哪家编导培训网课比较好-在编导艺考中如何更好的自我介绍
-
5、
编导网课一对一靠不靠谱-编导生,什么类型的院校艺术专业好考呢?
-
6、
艺考培训班收费一般多少-编导艺考中常见的这些词,编导生你知道吗?
-
7、
编导艺考都考什么-编导生还在为找题材发愁吗,试试这样做!
-
8、
湖南省编导艺考培训-湖南省编导艺考培训哪家好?
-
9、
南京市编导艺考培训-南京市编导艺考培训哪家好?
-
10、
南京市编导培训-怎样选择一所好的编导艺考培训学校?
大师课堂
最新文章
热点资讯